2 August 2016
Category:
CCTV
Informasi
Comments: Comments Off on Perbandingan Resolusi Gambar NVR IP Kamera

Perbandingan Resolusi Gambar NVR IP Kamera

Berikut Perbandingan Resolusi Gambar NVR IP Kamera
Berikut Perbandingan Resolusi Gambar NVR IP Kamera.
Format resolusi gambar NVR IP Kamera yang paling umum termasuk D1, 960H, VGA, 720p, 1080p, 4-Megapixel, 5-Megapixel, 2K, 4K UHD, 8K UHD.
Format
Definisi
PAL
NTSC
Bitrate
Rasio Aspek
8K 33.1MP 7680×4320 7680×4320 40-60Mbps 16: 9
5K 14.7MP 5120×2880 5120×2880 25-35Mbps 16: 9
4K 8.8MP 4096×2160 4096×2160 20-30Mbps 256: 135
5MP 5MP 2592×1944 2592×1944 8Mbps 4: 3
2K 3.1MP 2048×1080 2048×1080 10-15Mbps 256: 135
3MP 3MP 2047×1536 2047×1536 6Mbps 4: 3
1080p 1.3MP 1920×1080 1920×1080 2Mbps 16: 9
2MP 2MP 1600×1200 1600×1200 4Mbps 4: 3
1.3MP 1.3MP 1280×1024 1280×1024 2Mbps 5: 4
960p 1.3MP 1280×960 1280×960 2Mbps 4: 3
720p 1MP 1280×720 1280×720 2Mbps 16: 9
960H 0.5MP 960×480 960×480 1Mbps 2: 1
D1 (4CIF) 0.4MP 704×576 704×480 > 1Mbps 22: 15
VGA 0.3MP 640×480 640×480 > 1Mbps 4: 3
HalfD1 0.2MP 352×576 352×480 > 1Mbps 11: 15
2CIF 0.2MP 704×288 704×240 > 0.5Mbps 4: 3
BCIF 0.2MP 528×288 528×240 > 0.5Mbps 22: 9
QVGA 0.1MP 320×240 320×240 > 0.5Mbps 4: 3
CIF 0.1MP 352×288 352×240 > 0.5Mbps 11: 9
QCIF 0.1MP 176×144 176×144 > 0.5Mbps 11: 9

Baca Juga :

–  Perbandingan Resolusi Kamera Antara 1.3MP, 2MP, 3MP, 5MP

–  Resolusi Kamera CCTV 960H vs 720P vs resolusi 1080P

Comments are closed.